id	isInvasive	habitat
28374	Null	Terrestrial
28375	Null	Terrestrial
28376	Null	Terrestrial|Freshwater
28377	Null	Terrestrial
28378	Null	Terrestrial|Freshwater
28379	Null	Terrestrial
28380	Null	Terrestrial
28381	Null	Terrestrial
28382	Null	Terrestrial
28383	Null	Host
28384	Null	Terrestrial
28385	Null	Terrestrial
28386	Null	Terrestrial
28387	Null	Terrestrial
28388	Null	Terrestrial
28389	Null	Terrestrial
28390	Null	Terrestrial
28391	Null	Terrestrial
28392	Null	Terrestrial
28393	Null	Terrestrial|Freshwater
28394	Null	Terrestrial
28395	Null	Terrestrial|Freshwater
28396	Null	Terrestrial|Freshwater
28397	Null	Terrestrial
28398	Null	Terrestrial
28399	Null	Terrestrial
28400	Null	Terrestrial
28401	Null	Terrestrial|Freshwater
28402	Null	Terrestrial
28403	Null	Terrestrial
28404	Null	Terrestrial
28405	Null	Terrestrial
28406	Null	Terrestrial
28407	Null	Terrestrial
28408	Null	Terrestrial
28409	Null	Terrestrial
28410	Null	Terrestrial
28411	Null	Terrestrial
28412	Null	Terrestrial
28413	Null	Terrestrial
28414	Null	Terrestrial
28415	Null	Terrestrial
28416	Null	Terrestrial
28417	Null	Terrestrial
28418	Null	Terrestrial
28419	Null	Terrestrial
28420	Null	Terrestrial|Freshwater
28421	Null	Host
28422	Null	Terrestrial
28423	Null	Terrestrial
28424	Null	Terrestrial
28425	Null	Terrestrial
28426	Null	Terrestrial
28427	Null	Freshwater|Brackish
28428	Null	Terrestrial
28429	Null	Terrestrial
28430	Null	Terrestrial
28431	Null	Terrestrial|Freshwater
28432	Null	Terrestrial
28433	Null	Terrestrial
28434	Null	Terrestrial
28435	Null	Terrestrial
28436	Null	Terrestrial
28437	Null	Terrestrial
28438	Null	Terrestrial
28439	Null	Terrestrial
28440	Null	Terrestrial
28441	Null	Terrestrial
28442	Null	Terrestrial
28443	Null	Terrestrial
28444	Null	Terrestrial|Freshwater
28445	Null	Terrestrial
28446	Null	Terrestrial
28447	Null	Terrestrial
28448	Null	Terrestrial
28449	Null	Terrestrial
28450	Null	Terrestrial
28451	Null	Terrestrial
28452	Null	Terrestrial
28453	Null	Terrestrial
28454	Null	Terrestrial
28455	Null	Terrestrial
28456	Null	Terrestrial
